Svoli / Joukkuevoimistelu TULOKSET
Harrastekilpailut, välinesarjat 15.11.2008
Tulostettava versio (.pdf)
10-12 v. KATEGORIA
Helsingin Jyry, Leppikset A (palkittiin)
Seinäjoen Voimistelijat, Daaliat KT A (palkittiin)
Hyvinkään Voimistelu ja Liikunta, Revontulet B
Olarin Voimistelijat, Kvantit B
Olarin Voimistelijat, Kvarkit B
Tampereen Voimistelijat, Diorat B
Tapanilan Erä, Ametistit Q B
Tapanilan Erä, Ametistit X B
Tapanilan Erä, Smaragdit B
Tapiolan Voimistelijat, Päivättäret B
Vantaan Voimisteluseura, Västäräkit B
Haukiputaan Heitto, Simpukat C
Järvenpään Voimistelijat, Florellat C
Käpylän Voimistelijat, Tiikerit C
Seinäjoen Voimistelijat, Daaliat SMP C
Vaasan Vasamattaret, Stella C
Nurmijärven Voimistelu ja Liikunta, Lumia D
12-14 v. KATEGORIA
1. Turun Urheiluliitto, Sitrit A
2. Vantaan Voimisteluseura, Swan A
3. Porin Naisvoimistelijat, Scorpions B
4. Seinäjoen Voimistelijat, Frestra B
5. Kotkan Kiri, Apollon B
6. Tampereen Naisvoimistelijat, Tildat B
Haukiputaan Heitto, Fuksia C
Tapanilan Erä, Mix C
Tapanilan Erä, Rubiinit C
Tapanilan Erä, Zeta C
Tikkakosken Voimistelu ja Liikunta, SaLaMaT C
Turun Jyry, Ofelie C
Rantaperkiön Isku, Rodinos D
Tampereen Työväen Naisvoimistelijat, Vidia D
14-16 v. TV AV EXE YHT
1. Tapiolan Voimistelijat, Pinja 5,00 7,00 10,76 22,76
2. Tampereen Voimistelijat, Fiore 4,60 5,70 10,96 21,26
3. Kotkan Kiri, Promise 4,20 6,93 9,96 21,09
4. Turun Jyry, Prillat 4,50 6,26 9,70 20,46
5. Keravan Naisvoimistelijat, Terra 5,00 5,50 9,00 19,50
6. Turun Urheiluliitto, Migmat 4,20 5,56 9,16 18,92
7. Tampereen Naisvoimistelijat, Riona 4,20 5,86 8,80 18,86
8. Pakilan Voimistelijat, Opheliét 3,40 4,20 10,10 17,70
9. Tampereen Kisatoverit, Calambre 4,75 4,60 8,16 17,51
10. Vantaan Voimisteluseura, Liviat 4,60 3,13 9,53 17,26
11. Kuopion Naisvoimistelijat, Desdemonat 4,20 2,60 8,40 15,20
12. Seinäjoen Voimistelijat, Trianda 3,20 3,60 7,86 14,66
13. Kuopion Naisvoimistelijat, Elegia 3,75 2,73 7,76 14,24
14. Haukiputaan Heitto, Citrus 2,40 3,60 7,73 13,73
15. Tampereen Työv Naisvoim., Zeniitit 2,60 3,80 7,23 13,63
16. Turun Naisvoimistelijat, Zirkonit 1,40 1,73 6,56 9,69
Yli 16 v. TV AV EXE YHT
1. Rantaperkiön Isku, Tututa 4,80 7,10 10,43 22,33
2. Keravan Naisvoimistelijat, Kaarlet 4,80 7,23 9,83 21,86
3. Raision Jumpparit, Kastetipat 4,80 6,36 10,60 21,76
4. Keravan Naisvoimistelijat, GC-Kerava 4,90 6,63 9,63 21,16
5. Naantalin Voimistelijat, Lillarit 5,00 5,83 10,13 20,96
6. Rantaperkiön Isku, Manakiinit 4,40 5,20 10,03 19,63
7. Pakilan Voimistelijat, Garuda 4,50 4,80 9,80 19,10
8. Seinäjoen Voimistelijat, Xara 3,60 5,73 9,00 18,33
9. Rantaperkiön Isku, Amnesia 4,00 3,73 9,80 17,53
|